<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Expo Money Rio de Janeiro</title>
	<atom:link href="http://www.oeconomista.com.br/expo-money-rio-de-janeiro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oeconomista.com.br/expo-money-rio-de-janeiro/</link>
	<description>Blog de Economia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:05:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: ewerton nunes morais</title>
		<link>http://www.oeconomista.com.br/expo-money-rio-de-janeiro/#comment-1969</link>
		<dc:creator>ewerton nunes morais</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 16:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oeconomista.com.br/expo-money-rio-de-janeiro/#comment-1969</guid>
		<description>Sou um neófito nos investimentos em bolsa. Investia em imóveis e conhecimento médico e científico. Mas com toda essa quebradeira comecei a me interessar e gostar de acompanhar o mercado da bolsa, os sobe e desce a cotação das ações, etç.... Isto representa pra mim em fase mais estável de carreira uma diversão minimamente lucrativa  de aspecto lúdico intelectual. Acho muito interessantes as análises os comentários os gráficos,e lógico o lucro nas operações. Evidente que demora-se um tempo para aprender-se a sobreviver nessa volatilidade, mas gostei muito dos assuntos que são abordados e comentados. Sucesso ao evento. Se puder estarei  presente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sou um neófito nos investimentos em bolsa. Investia em imóveis e conhecimento médico e científico. Mas com toda essa quebradeira comecei a me interessar e gostar de acompanhar o mercado da bolsa, os sobe e desce a cotação das ações, etç&#8230;. Isto representa pra mim em fase mais estável de carreira uma diversão minimamente lucrativa  de aspecto lúdico intelectual. Acho muito interessantes as análises os comentários os gráficos,e lógico o lucro nas operações. Evidente que demora-se um tempo para aprender-se a sobreviver nessa volatilidade, mas gostei muito dos assuntos que são abordados e comentados. Sucesso ao evento. Se puder estarei  presente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)

Served from: www.oeconomista.com.br @ 2012-02-07 16:20:03 -->
