<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>O Economista</title>
	<atom:link href="http://www.oeconomista.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oeconomista.com.br</link>
	<description>Blog de Economia</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:49:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Banco do Brasil confirma aquisição da Nossa Caixa</title>
		<link>http://www.oeconomista.com.br/banco-do-brasil-confirma-aquisicao-da-nossa-caixa/</link>
		<comments>http://www.oeconomista.com.br/banco-do-brasil-confirma-aquisicao-da-nossa-caixa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>

		<category><![CDATA[Banco do Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[Nossa Caixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oeconomista.com.br/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Foi confirmada hoje (20) pelo Banco do Brasil a aquisição do Banco Nossa Caixa, que pertencia ao estado de São Paulo. O valor da transação foi de R$ 5,38 bilhões e deve ser pago em 18 parcelas mensais a partir de março de 2009.
As parcelas, calculadas em valores atuais, são de R$ 299,2 milhões e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi confirmada hoje (20) pelo Banco do Brasil a aquisição do Banco Nossa Caixa, que pertencia ao estado de São Paulo. O valor da transação foi de R$ 5,38 bilhões e deve ser pago em 18 parcelas mensais a partir de março de 2009.</p>
<p>As parcelas, calculadas em valores atuais, são de R$ 299,2 milhões e serão corrigidas de acordo com a taxa básica de juros (Selic), nas datas de pagamento.</p>
<p>Em nota, o Banco do Brasil disse que “o valor da operação foi calculado com base em avaliação econômico-financeira elaborada por consultores contratados pelo Banco do Brasil, a qual levou em consideração, entre outras metodologias, as perspectivas de rentabilidade futura e o fluxo de caixa descontado da Nossa Caixa”.</p>
<p>A nota também diz que a operação está sujeita à aprovação da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo e dos demais órgãos competentes. Somente em São Paulo, o BB possui 772 agências em 358 municípios. A Nossa Caixa detém 552 agências e 1672 pontos de atendimento, distribuídos em 645 municípios. Com a aquisição, o BB somará 1.324 agências no estado.</p>
<p><em>Danilo Macedo - Repórter da Agência Brasil</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oeconomista.com.br/banco-do-brasil-confirma-aquisicao-da-nossa-caixa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Desemprego fica estável em outubro e rendimento cai, revela IBGE</title>
		<link>http://www.oeconomista.com.br/desemprego-fica-estavel-em-outubro-e-rendimento-cai-revela-ibge/</link>
		<comments>http://www.oeconomista.com.br/desemprego-fica-estavel-em-outubro-e-rendimento-cai-revela-ibge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<category><![CDATA[desemprego; ibge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oeconomista.com.br/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[A taxa de desocupação em seis regiões metropolitanas quase não se alterou em outubro (7,5%) frente a setembro (7,6%). Esta é a segunda menor taxa de desocupação da série histórica da pesquisa, iniciada em março de 2002 (7,4% em dezembro de 2007).
Na comparação com outubro de 2007 (8,7%), o desemprego caiu 1,2 ponto percentual. Hoje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A taxa de desocupação em seis regiões metropolitanas quase não se alterou em outubro (7,5%) frente a setembro (7,6%). Esta é a segunda menor taxa de desocupação da série histórica da pesquisa, iniciada em março de 2002 (7,4% em dezembro de 2007).</p>
<p>Na comparação com outubro de 2007 (8,7%), o desemprego caiu 1,2 ponto percentual. Hoje há 1,8 milhão de pessoas desocupadas segundo o estudo. Em outubro 2007 esse número era 11,8% superior. As informações constam da Pesquisa Mensal de Emprego do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada hoje (19.</p>
<p>Em relação ao rendimento médio real dos trabalhadores (R$ 1.258,20) a pesquisa mostra que houve recuo de 1,3% na comparação mensal. Entretanto, em relação a outubro de 2007, o poder de compra do rendimento de trabalho dos ocupados teve alta de 4,5%. No enfoque regional, em relação ao mês anterior, houve recuo no rendimento nas Regiões Metropolitanas de Recife (0,9%), Salvador (1,2%), Rio de Janeiro (1,4%) e São Paulo (2,1%).</p>
<p>Segundo o IBGE, regionalmente a taxa de desocupação na comparação mensal não apresenta variação estatisticamente significativa em nenhuma das regiões pesquisadas.</p>
<p>Entretanto, em relação a outubro de 2007, a queda nos números de desocupados mostra-se expressiva em Recife (3,3 pontos percentuais), Salvador (2,3 pontos percentuais), Belo Horizonte (1,0 ponto percentual) e São Paulo (1,8 ponto percentual).</p>
<p>O rendimento médio real dos empregados com carteira assinada no setor privado, estimado em R$ 1.214,10, registrou declínio de 0,4%, no mês, e alta de 4,5% no ano. O rendimento médio real dos empregados sem carteira assinada no setor privado, estimado em R$ 809,30, apresentou queda de 1,3%, em relação a setembro, e alta de 1,6% no confronto com outubro do ano passado. Já o dos militares e funcionários públicos estatutários, estimado em R$ 2.245,60, apontou queda de 1,2% no mês e alta de 8,0% em relação a outubro do ano passado.</p>
<p>Foram investigadas as regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo horizonte, Rio de janeiro, São Paulo e Porto Alegre.</p>
<p>Flávia Villela - Repórter da Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oeconomista.com.br/desemprego-fica-estavel-em-outubro-e-rendimento-cai-revela-ibge/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas no varejo crescem pelo sétimo mês consecutivo</title>
		<link>http://www.oeconomista.com.br/vendas-no-varejo-crescem-pelo-setimo-mes-consecutivo/</link>
		<comments>http://www.oeconomista.com.br/vendas-no-varejo-crescem-pelo-setimo-mes-consecutivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 15:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<category><![CDATA[ibge]]></category>

		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oeconomista.com.br/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgado hoje (18) mostra que as vendas no comércio varejista em setembro tiveram aumento de 1,2%, na comparação com agosto. Esse foi o sétimo aumento consecutivo do ano. No ano, as vendas acumulam crescimento de 8,0%.
As dez atividades pesquisadas tiveram crescimento em setembro, na comparação com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgado hoje (18) mostra que as vendas no comércio varejista em setembro tiveram aumento de 1,2%, na comparação com agosto. Esse foi o sétimo aumento consecutivo do ano. No ano, as vendas acumulam crescimento de 8,0%.</p>
<p>As dez atividades pesquisadas tiveram crescimento em setembro, na comparação com agosto, com maior destaque para equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (6,9%); veículos e motos, partes e peças (5,5%); móveis e eletrodomésticos (3,1%).</p>
<p>Na comparação com setembro de 2007, o item móveis e eletrodomésticos (aumento de 21,3% no volume de vendas) teve o maior impacto, e foi responsável por 35% da taxa de crescimento do varejo.</p>
<p>A atividade de livros, jornais, revistas e papelaria (crescimento de 12,9%) exerceu a menor influência no resultado do varejo. A taxa acumulada no ano é de 10,8% e, nos últimos 12 meses, de 10,0%. e variação), que teve participação de 16% na taxa global.</p>
<p><em>Flávia Villela - Repórter da Agência Brasil</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oeconomista.com.br/vendas-no-varejo-crescem-pelo-setimo-mes-consecutivo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BR anuncia lucro recorde de R$ 1 bilhão em três meses</title>
		<link>http://www.oeconomista.com.br/br-anuncia-lucro-recorde-de-r-1-bilhao-em-tres-meses/</link>
		<comments>http://www.oeconomista.com.br/br-anuncia-lucro-recorde-de-r-1-bilhao-em-tres-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 17:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>

		<category><![CDATA[br]]></category>

		<category><![CDATA[petrobras distribuidora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oeconomista.com.br/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[A Petrobras Distribuidora (BR) anunciou hoje lucro líquido recorde de R$ 1,028 bilhão no terceiro trimestre do ano. Essa foi a primeira vez na história da empresa que a cifra chega à casa do bilhão. O resultado do trimestre é 49,2% maior do que o registrado em igual período do ano passado: R$ 689 milhões.
A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Petrobras Distribuidora (BR) anunciou hoje lucro líquido recorde de R$ 1,028 bilhão no terceiro trimestre do ano. Essa foi a primeira vez na história da empresa que a cifra chega à casa do bilhão. O resultado do trimestre é 49,2% maior do que o registrado em igual período do ano passado: R$ 689 milhões.</p>
<p>A empresa também fechou o período com recorde nas vendas: 3,459 bilhões de litros de combustíveis. No acumulado de janeiro a setembro, foram vendidos 28,051 bilhões de litros, resultado 13,7% maior do que o mesmo período do ano passado. Em 2007, foram vendidos 33,9 bilhões de litros.</p>
<p>Em nota, a BR informou que o desempenho é resultado do constante aumento do volume de vendas e da manutenção do controle de custos.</p>
<p><em>Isabela Vieira - Repórter da Agência Brasil</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oeconomista.com.br/br-anuncia-lucro-recorde-de-r-1-bilhao-em-tres-meses/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Projeção de analistas para inflação cai depois de cinco semanas em alta</title>
		<link>http://www.oeconomista.com.br/projecao-de-analistas-para-inflacao-cai-depois-de-cinco-semanas-em-alta/</link>
		<comments>http://www.oeconomista.com.br/projecao-de-analistas-para-inflacao-cai-depois-de-cinco-semanas-em-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 17:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<category><![CDATA[fipe]]></category>

		<category><![CDATA[índice de preços ao consumidor]]></category>

		<category><![CDATA[ipca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oeconomista.com.br/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[A projeção de analistas de mercado para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) neste ano caiu de 6,40% para 6,39%, depois de cinco semanas em alta . Segundo o boletim Focus, publicação semanal do Banco Central com opiniões de analistas sobre os principais indicadores da economia, a estimativa para o próximo ano permanece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A projeção de analistas de mercado para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) neste ano caiu de 6,40% para 6,39%, depois de cinco semanas em alta . Segundo o boletim Focus, publicação semanal do Banco Central com opiniões de analistas sobre os principais indicadores da economia, a estimativa para o próximo ano permanece em 5,20%.</p>
<p>No mercado paulista, o Índice de Preços ao Consumidor, medido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (Fipe) da Universidade de São Paulo (USP) passou de 6,54% para 6,56% neste ano e de 4,70% para para 4,72% em 2009.</p>
<p>Quanto aos preços administrados por contrato, a expectativa permanece em 3,70% em 2008 e subiu de 5,30% para 5,38% no próximo ano. Esse indicador regula os valores cobrados por serviços monitorados (combustíveis, energia elétrica, telefonia, medicamentos, água, educação, saneamento, transporte urbano coletivo e outros).</p>
<p>Para o mercado atacadista, a projeção do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) subiu de 10,95% para 10,97%, neste ano, e permance em 5,80% em 2009. A estimativa para o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) permanece em 11,07%, neste ano, e subiu de 5,85% para 6%, em 2009.</p>
<p><em>Kelly Oliveira - Repórter da Agência Brasil </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oeconomista.com.br/projecao-de-analistas-para-inflacao-cai-depois-de-cinco-semanas-em-alta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Importante é definir direção do combate à crise financeira, diz Armínio Fraga</title>
		<link>http://www.oeconomista.com.br/importante-e-definir-direcao-do-combate-a-crise-financeira-diz-arminio-fraga/</link>
		<comments>http://www.oeconomista.com.br/importante-e-definir-direcao-do-combate-a-crise-financeira-diz-arminio-fraga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 15:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrique</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<category><![CDATA[aceleração crescimento]]></category>

		<category><![CDATA[ações]]></category>

		<category><![CDATA[áfrica]]></category>

		<category><![CDATA[alemanha]]></category>

		<category><![CDATA[american express]]></category>

		<category><![CDATA[armínio fraga]]></category>

		<category><![CDATA[bacen]]></category>

		<category><![CDATA[balança comercial]]></category>

		<category><![CDATA[banco central]]></category>

		<category><![CDATA[bancos brasileiros]]></category>

		<category><![CDATA[bc]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[blog economia]]></category>

		<category><![CDATA[blog o economista]]></category>

		<category><![CDATA[bolsa de nova york]]></category>

		<category><![CDATA[bovespa]]></category>

		<category><![CDATA[bush]]></category>

		<category><![CDATA[câmbio]]></category>

		<category><![CDATA[china]]></category>

		<category><![CDATA[CMN]]></category>

		<category><![CDATA[comércio]]></category>

		<category><![CDATA[commodities]]></category>

		<category><![CDATA[conselho monetário nacional]]></category>

		<category><![CDATA[construção civil]]></category>

		<category><![CDATA[construtoras]]></category>

		<category><![CDATA[consumo interno]]></category>

		<category><![CDATA[copom]]></category>

		<category><![CDATA[corecon]]></category>

		<category><![CDATA[coutinho]]></category>

		<category><![CDATA[crédito]]></category>

		<category><![CDATA[crise financeira]]></category>

		<category><![CDATA[crise mundial]]></category>

		<category><![CDATA[custo de vida]]></category>

		<category><![CDATA[desemprego]]></category>

		<category><![CDATA[desvalorização dólar]]></category>

		<category><![CDATA[dieese]]></category>

		<category><![CDATA[dólar]]></category>

		<category><![CDATA[dow jones]]></category>

		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<category><![CDATA[economist]]></category>

		<category><![CDATA[economista]]></category>

		<category><![CDATA[eleições americanas]]></category>

		<category><![CDATA[energia elétrica]]></category>

		<category><![CDATA[estatização]]></category>

		<category><![CDATA[falência]]></category>

		<category><![CDATA[febraban]]></category>

		<category><![CDATA[fed]]></category>

		<category><![CDATA[fgts]]></category>

		<category><![CDATA[fgv]]></category>

		<category><![CDATA[financiamento]]></category>

		<category><![CDATA[ford]]></category>

		<category><![CDATA[Fundo Garantidor de Crédito (FGC)]]></category>

		<category><![CDATA[fusão]]></category>

		<category><![CDATA[fusão de bancos]]></category>

		<category><![CDATA[g20]]></category>

		<category><![CDATA[g20 financeiro]]></category>

		<category><![CDATA[general motors]]></category>

		<category><![CDATA[gerdau]]></category>

		<category><![CDATA[horário de verão]]></category>

		<category><![CDATA[ibge]]></category>

		<category><![CDATA[igp]]></category>

		<category><![CDATA[imposto]]></category>

		<category><![CDATA[Indústria e Comércio Exterior]]></category>

		<category><![CDATA[inflação]]></category>

		<category><![CDATA[instituto nacional de investidores]]></category>

		<category><![CDATA[IOF]]></category>

		<category><![CDATA[ipa]]></category>

		<category><![CDATA[Itaú]]></category>

		<category><![CDATA[juros]]></category>

		<category><![CDATA[juros bancários]]></category>

		<category><![CDATA[keynes]]></category>

		<category><![CDATA[leilão]]></category>

		<category><![CDATA[lote]]></category>

		<category><![CDATA[lula]]></category>

		<category><![CDATA[malha fina]]></category>

		<category><![CDATA[marx]]></category>

		<category><![CDATA[mccain]]></category>

		<category><![CDATA[mdic]]></category>

		<category><![CDATA[mercado de capitais]]></category>

		<category><![CDATA[mercado doméstico]]></category>

		<category><![CDATA[mercado emergente]]></category>

		<category><![CDATA[mercado financeiro]]></category>

		<category><![CDATA[minas e energia]]></category>

		<category><![CDATA[ministro do Desenvolvimento]]></category>

		<category><![CDATA[montadoras]]></category>

		<category><![CDATA[Nossa Caixa]]></category>

		<category><![CDATA[obama]]></category>

		<category><![CDATA[Organização Internacional do Trabalho (OIT)]]></category>

		<category><![CDATA[PAC]]></category>

		<category><![CDATA[petrobrás]]></category>

		<category><![CDATA[pib]]></category>

		<category><![CDATA[política monetária]]></category>

		<category><![CDATA[poupança]]></category>

		<category><![CDATA[pré-sal]]></category>

		<category><![CDATA[quebra]]></category>

		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<category><![CDATA[receita]]></category>

		<category><![CDATA[recessão]]></category>

		<category><![CDATA[recolhimento compulsório]]></category>

		<category><![CDATA[redesconto]]></category>

		<category><![CDATA[renda fixa]]></category>

		<category><![CDATA[retração]]></category>

		<category><![CDATA[risco brasil]]></category>

		<category><![CDATA[riscos]]></category>

		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<category><![CDATA[selic]]></category>

		<category><![CDATA[swap]]></category>

		<category><![CDATA[turbulência]]></category>

		<category><![CDATA[unb]]></category>

		<category><![CDATA[Unibanco]]></category>

		<category><![CDATA[vale]]></category>

		<category><![CDATA[veículos]]></category>

		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oeconomista.com.br/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[O ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, disse ontem (14) que neste momento, o mais importante é que se defina uma direção de combate à crise financeira, já que o mundo até aqui &#8220;correu para apagar incêndios&#8221; Ele lembrou que no próximo domingo começa a reunião G20 nos Estados Unidos e que essa pode ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="x-small;">O ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, disse ontem (14) que neste momento, o mais importante é que se defina uma direção de combate à crise financeira, já que o mundo até aqui &#8220;correu para apagar incêndios&#8221; Ele lembrou que no próximo domingo começa a reunião G20 nos Estados Unidos e que essa pode ser uma grande oportunidade de se obter consensos sobre soluções para a crise.</span></div>
<p><span style="x-small;">Armínio disse que a entrada de Barack Obama no governo norte-americano a partir de janeiro pode contribuir para o aparecimento de uma solução coordenada e de longo prazo. Para Armínio, com o agravamento da crise global, que se estende à economia real, há risco de mais pânico em todo o sistema. Ele lembrou que agora a crise dos imóveis empresariais passou a ser problema.</p>
<p>Ele criticou a auto-regulação do sistema financeiro sem fiscalização das autoridades governamentais. &#8220;A auto-regulação só não resolve. É indispensável o olho do governo com o poder de tomar decisões&#8221;. O ex-presidente do BC destacou a importância da educação financeira do cidadão, como forma de evitar que ele caia &#8220;no conto do vigário das operações mágicas&#8221;. Ele criticou o crédito consignado e os financiamentos longos na compra de veículos.</p>
<p>Ele alertou o governo para ficar atendo de modo que essas operações não se expandam a ponto de comprometer a economia. Ele recomendou atenção para as contas externas de modo que o país não dependa demais de financiamento estrangeiro. &#8220;É um trabalho de guerrilha, do dia a dia, ir procurar onde está está o gargalo&#8221;. Armínio criticou a carga tributaria no país que, segundo ele, equivale a 40% da economia do país, está chegando ao limite para o cidadão e pode inibir o crescimento da economia.</p>
<p>Ele destacou a necessidade das reformas de longo prazo, como a da Previdência e a do Estado (enxugamento da máquina), de modo a enfrentar a crise global. Ele admitiu, porém que essas medidas se tornam difíceis neste momento, quando o país precisa enfrentar os efeitos da crise financeira.</p>
<p>&#8220;Cabe ao governo amortecer o choque e praticar uma política fiscal mais austera. Gastar mais com investimentos e menos com outras coisas&#8221;. Armínio Fraga participou na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) de audiência pública com o economista e professor da Universidade Estadual de Campinas Luiz Gonzaga Belluzzo, sobre a crise financeira internacional.</p>
<p>Agência Brasil / Daniel Lima</p>
<p> </p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oeconomista.com.br/importante-e-definir-direcao-do-combate-a-crise-financeira-diz-arminio-fraga/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Economistas defendem controle mais eficiente de gastos públicos para enfrentar crise</title>
		<link>http://www.oeconomista.com.br/economistas-defendem-controle-mais-eficiente-de-gastos-publicos-para-enfrentar-crise/</link>
		<comments>http://www.oeconomista.com.br/economistas-defendem-controle-mais-eficiente-de-gastos-publicos-para-enfrentar-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 13:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrique</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<category><![CDATA[aceleração crescimento]]></category>

		<category><![CDATA[ações]]></category>

		<category><![CDATA[áfrica]]></category>

		<category><![CDATA[alemanha]]></category>

		<category><![CDATA[american express]]></category>

		<category><![CDATA[bacen]]></category>

		<category><![CDATA[balança comercial]]></category>

		<category><![CDATA[banco central]]></category>

		<category><![CDATA[bancos brasileiros]]></category>

		<category><![CDATA[bc]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[blog economia]]></category>

		<category><![CDATA[blog o economista]]></category>

		<category><![CDATA[bolsa de nova york]]></category>

		<category><![CDATA[bovespa]]></category>

		<category><![CDATA[bush]]></category>

		<category><![CDATA[câmbio]]></category>

		<category><![CDATA[china]]></category>

		<category><![CDATA[CMN]]></category>

		<category><![CDATA[comércio]]></category>

		<category><![CDATA[commodities]]></category>

		<category><![CDATA[conselho monetário nacional]]></category>

		<category><![CDATA[construção civil]]></category>

		<category><![CDATA[construtoras]]></category>

		<category><![CDATA[consumo interno]]></category>

		<category><![CDATA[copom]]></category>

		<category><![CDATA[corecon]]></category>

		<category><![CDATA[coutinho]]></category>

		<category><![CDATA[crédito]]></category>

		<category><![CDATA[crise financeira]]></category>

		<category><![CDATA[crise mundial]]></category>

		<category><![CDATA[custo de vida]]></category>

		<category><![CDATA[desemprego]]></category>

		<category><![CDATA[desvalorização dólar]]></category>

		<category><![CDATA[dieese]]></category>

		<category><![CDATA[dólar]]></category>

		<category><![CDATA[dow jones]]></category>

		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<category><![CDATA[economist]]></category>

		<category><![CDATA[economista]]></category>

		<category><![CDATA[eleições americanas]]></category>

		<category><![CDATA[energia elétrica]]></category>

		<category><![CDATA[estatização]]></category>

		<category><![CDATA[falência]]></category>

		<category><![CDATA[febraban]]></category>

		<category><![CDATA[fed]]></category>

		<category><![CDATA[fgts]]></category>

		<category><![CDATA[fgv]]></category>

		<category><![CDATA[financiamento]]></category>

		<category><![CDATA[ford]]></category>

		<category><![CDATA[Fundo Garantidor de Crédito (FGC)]]></category>

		<category><![CDATA[fusão]]></category>

		<category><![CDATA[fusão de bancos]]></category>

		<category><![CDATA[g20]]></category>

		<category><![CDATA[g20 financeiro]]></category>

		<category><![CDATA[general motors]]></category>

		<category><![CDATA[gerdau]]></category>

		<category><![CDATA[horário de verão]]></category>

		<category><![CDATA[ibge]]></category>

		<category><![CDATA[igp]]></category>

		<category><![CDATA[imposto]]></category>

		<category><![CDATA[Indústria e Comércio Exterior]]></category>

		<category><![CDATA[inflação]]></category>

		<category><![CDATA[instituto nacional de investidores]]></category>

		<category><![CDATA[IOF]]></category>

		<category><![CDATA[ipa]]></category>

		<category><![CDATA[Itaú]]></category>

		<category><![CDATA[juros]]></category>

		<category><![CDATA[juros bancários]]></category>

		<category><![CDATA[keynes]]></category>

		<category><![CDATA[leilão]]></category>

		<category><![CDATA[lote]]></category>

		<category><![CDATA[lula]]></category>

		<category><![CDATA[malha fina]]></category>

		<category><![CDATA[marx]]></category>

		<category><![CDATA[mccain]]></category>

		<category><![CDATA[mdic]]></category>

		<category><![CDATA[mercado de capitais]]></category>

		<category><![CDATA[mercado doméstico]]></category>

		<category><![CDATA[mercado emergente]]></category>

		<category><![CDATA[mercado financeiro]]></category>

		<category><![CDATA[minas e energia]]></category>

		<category><![CDATA[ministro do Desenvolvimento]]></category>

		<category><![CDATA[montadoras]]></category>

		<category><![CDATA[Nossa Caixa]]></category>

		<category><![CDATA[obama]]></category>

		<category><![CDATA[Organização Internacional do Trabalho (OIT)]]></category>

		<category><![CDATA[PAC]]></category>

		<category><![CDATA[petrobrás]]></category>

		<category><![CDATA[pib]]></category>

		<category><![CDATA[política monetária]]></category>

		<category><![CDATA[poupança]]></category>

		<category><![CDATA[pré-sal]]></category>

		<category><![CDATA[quebra]]></category>

		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<category><![CDATA[receita]]></category>

		<category><![CDATA[recessão]]></category>

		<category><![CDATA[recolhimento compulsório]]></category>

		<category><![CDATA[redesconto]]></category>

		<category><![CDATA[renda fixa]]></category>

		<category><![CDATA[retração]]></category>

		<category><![CDATA[risco brasil]]></category>

		<category><![CDATA[riscos]]></category>

		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<category><![CDATA[selic]]></category>

		<category><![CDATA[swap]]></category>

		<category><![CDATA[turbulência]]></category>

		<category><![CDATA[unb]]></category>

		<category><![CDATA[Unibanco]]></category>

		<category><![CDATA[vale]]></category>

		<category><![CDATA[veículos]]></category>

		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oeconomista.com.br/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[O economista Luiz Carlos Belluzo defendeu ontem (13) mais eficiência no controle dos gastos públicos neste momento em que a crise global começa também a atingir a economia real. Segundo ele, não se pode cortar investimentos e ao mesmo tempo dinamizar a economia, que passa por um momento de desaceleração maior do que as pessoas estimam. Beluzzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="x-small;">O economista Luiz Carlos Belluzo defendeu ontem (13) mais eficiência no controle dos gastos públicos neste momento em que a crise global começa também a atingir a economia real. Segundo ele, não se pode cortar investimentos e ao mesmo tempo dinamizar a economia, que passa por um momento de desaceleração maior do que as pessoas estimam. Beluzzo participou de um debate sobre a crise financeira na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.</span></div>
<p><span style="x-small;">Ele disse não acreditar que o consumo se reabilite em um prazo curto, a ponto de manter aquecida a demanda e ajudar a diminuir o impacto da crise na economia. &#8220;As pessoas estão na defensiva, estão com receio. Acho que o instrumento que o governo tem à disposição é manter o investimento e controlar os gastos correntes, de maneira compatível com a desaceleração da economia.</p>
<p>O ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga concordou com as afirmações de Belluzo e ressaltou que, neste momento de crise, é preciso &#8220;coordenar a necessidade de controle&#8221; do ritmo da desaceleração com a confiança de todos no médio e longo prazos.</p>
<p>&#8220;Nós não somos mais um país que, neste momento, precisa fazer um enorme sacrifício para evitar um mal maior. Tampouco somos um país como a China, que tem uma enorme espaço para uma situação fiscal. O governo vai ter que navegar nessa corrente com bastante cautela&#8221;, afirmou Armínio, que pediu criatividade, prudência e paciência ao Brasil. Para ele, o país vai surpreender diante da crise, devido aos investimentos feitos no governo passado e no atual. &#8220;Na frente, os resultados vêm.&#8221;</p>
<p>Já o senador Aloizio Mercadante (PT-SP) disse que o Brasil pode sair na frente e amenizar os impactos da crise, se houver uma agenda específica voltada para o enfrentamento dos problemas. Mercadante criticou o atraso na aprovação do cadastro positivo, que ajudaria os bancos a conceder crédito com maior segurança, já que falta liquidez no mercado, e a sair do impasse da redução dos empréstimos financeiros.</p>
<p>&#8220;Nós devíamos estar aprovando o cadastro positivo de crédito, em vez de ampliar gastos públicos e gastos correntes, que não há como financiar, devido à desaceleração da economia. E o governo, de outro lado, precisa também sinalizar mais austeridade&#8221;, enfatizou.</p>
<p>Para o senador, preservar os investimentos é fundamental para minimizar os impactos da desaceleração econômica. Ele disse também que é preciso baixar as taxas de juros no momento em que o câmbio se estabilizar. Com a desaceleração fortíssima da economia mundial, com a recessão forte nos países de &#8220;capitalismo avançado&#8221;, haverá, cada vez mais, redução do preço das commodities (produtos com cotação no mercado internacional), permitindo assim a redução dos juros com estabilização do dólar, explicou.</p>
