<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Índice Nacional da Construção Civil de julho fica em 1,03%</title>
	<atom:link href="http://www.oeconomista.com.br/indice-nacional-da-construcao-civil-de-julho-fica-em-103/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oeconomista.com.br/indice-nacional-da-construcao-civil-de-julho-fica-em-103/</link>
	<description>Blog de Economia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:05:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Luciana Bacelar</title>
		<link>http://www.oeconomista.com.br/indice-nacional-da-construcao-civil-de-julho-fica-em-103/#comment-10908</link>
		<dc:creator>Luciana Bacelar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 17:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oeconomista.com.br/indice-nacional-da-construcao-civil-de-julho-fica-em-103/#comment-10908</guid>
		<description>Bom dia,
Comprei uma apartamento na planta no dia 30/04/2010, as parcelas estão sendo calculadas com incidência de atualização monetária mensal e cumulativa calculada com base no índice de custo da construção civil de Salvador (ICC) referente ao segundo mês anterior ao da assinatura do contrato e o referente ao segundo mês imediatamente anterior ao do vencimento de cada parcela. Gostaria de saber qual o índice q foi aplicado em cada prestação e se possível saber qual o valor corrigido? Quero ter a certeza de que a construtora esta calculando corretamente. Abaixo estão os valores sem a correção.
1 prestação venceu 05/06/2010 no valor deR$ 6.106,00
2 prestação venceu 05/07/2010 no valor de R$3.606,00
3 prestação venceu 05/08/2010 no valor de  R$ 3.606,00
ObS: A data base desse contrato eh o dia primeiro do mês da sua celebração.
Obrigada pela ajuda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia,<br />
Comprei uma apartamento na planta no dia 30/04/2010, as parcelas estão sendo calculadas com incidência de atualização monetária mensal e cumulativa calculada com base no índice de custo da construção civil de Salvador (ICC) referente ao segundo mês anterior ao da assinatura do contrato e o referente ao segundo mês imediatamente anterior ao do vencimento de cada parcela. Gostaria de saber qual o índice q foi aplicado em cada prestação e se possível saber qual o valor corrigido? Quero ter a certeza de que a construtora esta calculando corretamente. Abaixo estão os valores sem a correção.<br />
1 prestação venceu 05/06/2010 no valor deR$ 6.106,00<br />
2 prestação venceu 05/07/2010 no valor de R$3.606,00<br />
3 prestação venceu 05/08/2010 no valor de  R$ 3.606,00<br />
ObS: A data base desse contrato eh o dia primeiro do mês da sua celebração.<br />
Obrigada pela ajuda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabricia</title>
		<link>http://www.oeconomista.com.br/indice-nacional-da-construcao-civil-de-julho-fica-em-103/#comment-9271</link>
		<dc:creator>Fabricia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 01:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oeconomista.com.br/indice-nacional-da-construcao-civil-de-julho-fica-em-103/#comment-9271</guid>
		<description>Boa noite!!!
Comprei um imovel na planta em novembro de 2008 deR$60.800,00, sendo que:
ENTRADE DE R$ 400,00
11 PARCELAS  DE R$ 250,00 25/12/2008
INTERMEDIARIA DE R$ 9.650,00 30/10/2009
FINANCIAMENTO DE 48.000,00 30/10/2009 ENTREGA DA CHAVE
Só que até a presente data o imovel não foi entregue e o financiamento de 48.000,00  já está em 53.000,00. Gostaria de sabe se está correto o valor  calculando com o INCC?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite!!!<br />
Comprei um imovel na planta em novembro de 2008 deR$60.800,00, sendo que:<br />
ENTRADE DE R$ 400,00<br />
11 PARCELAS  DE R$ 250,00 25/12/2008<br />
INTERMEDIARIA DE R$ 9.650,00 30/10/2009<br />
FINANCIAMENTO DE 48.000,00 30/10/2009 ENTREGA DA CHAVE<br />
Só que até a presente data o imovel não foi entregue e o financiamento de 48.000,00  já está em 53.000,00. Gostaria de sabe se está correto o valor  calculando com o INCC?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vívian Butel</title>
		<link>http://www.oeconomista.com.br/indice-nacional-da-construcao-civil-de-julho-fica-em-103/#comment-7139</link>
		<dc:creator>Vívian Butel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 12:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oeconomista.com.br/indice-nacional-da-construcao-civil-de-julho-fica-em-103/#comment-7139</guid>
		<description>Oi,
Gostaria que me enviassem o INCC de novembro de 2006 e de fev de 2008, se possível em real. Como se clacula o valor do indice em real quando se tem a sua porcentagem???

Agradeço antecipadamente,

Obrigada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi,<br />
Gostaria que me enviassem o INCC de novembro de 2006 e de fev de 2008, se possível em real. Como se clacula o valor do indice em real quando se tem a sua porcentagem???</p>
<p>Agradeço antecipadamente,</p>
<p>Obrigada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ale</title>
		<link>http://www.oeconomista.com.br/indice-nacional-da-construcao-civil-de-julho-fica-em-103/#comment-6120</link>
		<dc:creator>Ale</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 02:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oeconomista.com.br/indice-nacional-da-construcao-civil-de-julho-fica-em-103/#comment-6120</guid>
		<description>Cara Isa, se nao me engano o incc que corrige um mes é de 2 meses anteriores, portanto o mes 4 corrige pelo do mes 2, e o mes 9 pelo do mes 7, e assim vai, se minhas contas estiverem corretas, em setembro será seu saldo devedor de     $ 156949, caso algum especialista por ai, confirme ou desminha minhas contas. Pois se for assim, todo imovel com saldo devedor corrigido pelo INCC, como mostrou o Marcos acima, parece mesmo meio terrivel. Neste periodo o seu saldo devedor aumentou mais de $4000.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara Isa, se nao me engano o incc que corrige um mes é de 2 meses anteriores, portanto o mes 4 corrige pelo do mes 2, e o mes 9 pelo do mes 7, e assim vai, se minhas contas estiverem corretas, em setembro será seu saldo devedor de     $ 156949, caso algum especialista por ai, confirme ou desminha minhas contas. Pois se for assim, todo imovel com saldo devedor corrigido pelo INCC, como mostrou o Marcos acima, parece mesmo meio terrivel. Neste periodo o seu saldo devedor aumentou mais de $4000.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Isa Alves</title>
		<link>http://www.oeconomista.com.br/indice-nacional-da-construcao-civil-de-julho-fica-em-103/#comment-6094</link>
		<dc:creator>Isa Alves</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 18:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oeconomista.com.br/indice-nacional-da-construcao-civil-de-julho-fica-em-103/#comment-6094</guid>
		<description>Boa tarde, gostaria de tirar uma dúvida em relação ao imóvel comprado na planta no valor R$ 172.860,00 em 03/04/2008 cujo pagamento contratado ficou da seguinte forma: Entrada= R$19.950,00; Mensais fixas= R$865,92 ; Semestrais fixas= 5.195,00; e o Saldo devedor = 152.910,00 seria corrigido pelo INCC. Por favor, por quanto estaria este Saldo Devedor em 17/09/09??? Muito Obrigada! Isa Alves.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde, gostaria de tirar uma dúvida em relação ao imóvel comprado na planta no valor R$ 172.860,00 em 03/04/2008 cujo pagamento contratado ficou da seguinte forma: Entrada= R$19.950,00; Mensais fixas= R$865,92 ; Semestrais fixas= 5.195,00; e o Saldo devedor = 152.910,00 seria corrigido pelo INCC. Por favor, por quanto estaria este Saldo Devedor em 17/09/09??? Muito Obrigada! Isa Alves.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos</title>
		<link>http://www.oeconomista.com.br/indice-nacional-da-construcao-civil-de-julho-fica-em-103/#comment-6030</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 13:07:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oeconomista.com.br/indice-nacional-da-construcao-civil-de-julho-fica-em-103/#comment-6030</guid>
		<description>Quando se compra um imóvel na planta, pagamos certa quantia até a entrega das chaves, o restante é o chamado saldo devedor,que normalmente temos que finaciar, até ai tudo certo. O tal saldo devedor pelo que vejo em qualquer transação é corrigido pelo INCC, certo? Mas a minha duvida é como isto afeta o saldo devedor, por isso montei um exemplo e gostaria de saber se está correto a forma de calculo de reajuste do saldo devedor pelo INCC, caso não esteja gostaria de maiores informações, para saber como realmente é feito tal calculo, pois se estiver  correto,  vejo que é muita covardia com os consumidores, pois planejamos ter que financiar um valor, mas teremos que financiar muito mais.
  Exemplo: valor do imóvel $200.000,00
Até as chaves : $50.000,00
Saldo devedor 200.000-50.000=150.000
Saldo devedor  $ 150.000,00
 Saldo devedor sendo corrigido durante um ano, ( exemplo tem os índices do  ano de 2008 para facilitar os cálculos)

mês	INCC( % )	DEVEDOR
jan/08	0,41	150000,0
fev/08	0,43	150615,0
mar/08	0,59	151262,6
abr/08	0,82	152155,1
mai/08	1,1	153402,8
jun/08	2,67	155090,2
jul/08	1,42	159231,1
ago/08	1,27	161492,2
set/08	0,95	163543,1
out/08	0,85	165096,8
nov/08	0,65	166500,1
dez/08	0,22	167582,4

Começo devendo $150.000, e depois de um ano devo $167.582
A divida cresce mais de $17.000 em um ano?!?!?! E quanto mais durar a obra, mais vou dever!!??

Está correto isso????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quando se compra um imóvel na planta, pagamos certa quantia até a entrega das chaves, o restante é o chamado saldo devedor,que normalmente temos que finaciar, até ai tudo certo. O tal saldo devedor pelo que vejo em qualquer transação é corrigido pelo INCC, certo? Mas a minha duvida é como isto afeta o saldo devedor, por isso montei um exemplo e gostaria de saber se está correto a forma de calculo de reajuste do saldo devedor pelo INCC, caso não esteja gostaria de maiores informações, para saber como realmente é feito tal calculo, pois se estiver  correto,  vejo que é muita covardia com os consumidores, pois planejamos ter que financiar um valor, mas teremos que financiar muito mais.<br />
  Exemplo: valor do imóvel $200.000,00<br />
Até as chaves : $50.000,00<br />
Saldo devedor 200.000-50.000=150.000<br />
Saldo devedor  $ 150.000,00<br />
 Saldo devedor sendo corrigido durante um ano, ( exemplo tem os índices do  ano de 2008 para facilitar os cálculos)</p>
<p>mês	INCC( % )	DEVEDOR<br />
jan/08	0,41	150000,0<br />
fev/08	0,43	150615,0<br />
mar/08	0,59	151262,6<br />
abr/08	0,82	152155,1<br />
mai/08	1,1	153402,8<br />
jun/08	2,67	155090,2<br />
jul/08	1,42	159231,1<br />
ago/08	1,27	161492,2<br />
set/08	0,95	163543,1<br />
out/08	0,85	165096,8<br />
nov/08	0,65	166500,1<br />
dez/08	0,22	167582,4</p>
<p>Começo devendo $150.000, e depois de um ano devo $167.582<br />
A divida cresce mais de $17.000 em um ano?!?!?! E quanto mais durar a obra, mais vou dever!!??</p>
<p>Está correto isso????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marli</title>
		<link>http://www.oeconomista.com.br/indice-nacional-da-construcao-civil-de-julho-fica-em-103/#comment-5986</link>
		<dc:creator>Marli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 14:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oeconomista.com.br/indice-nacional-da-construcao-civil-de-julho-fica-em-103/#comment-5986</guid>
		<description>Pessoal, estou meio apavorada com a compra de um ap na planta.Será que entrei numa furada, mediante o reajuste do incc, que está subindo muito? E ainda ,será que posso desitir, sem perder o que já paguei?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal, estou meio apavorada com a compra de um ap na planta.Será que entrei numa furada, mediante o reajuste do incc, que está subindo muito? E ainda ,será que posso desitir, sem perder o que já paguei?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Michelle</title>
		<link>http://www.oeconomista.com.br/indice-nacional-da-construcao-civil-de-julho-fica-em-103/#comment-5859</link>
		<dc:creator>Michelle</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 13:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oeconomista.com.br/indice-nacional-da-construcao-civil-de-julho-fica-em-103/#comment-5859</guid>
		<description>Olá, comprei um imóvel na planta em junho de 2007 (quando foi assinado o contrato) e a entrega das chaves foram feitas em março/2009 qdo foi feita a cobrança do INCC. Entretanto o habite-se saiu somente agora, em julho/2009 e a construtora mandou nova cobrança de INCC alegando que o calculo foi feito errado e que o calculo deveria ter sido feito a partir de março/2007 e não junho/2007. Incluso nessa cobrança tem um demonstrativo de que foi feito o calculo dos meses de março, abril, maio e junho de 2009, tempo desde a entrega das chaves até a saida do habite-se. Está certa essa cobrança? A cobrança deve ser feita após a entrega das chaves ou após o habite-se?
Tem mais uma coisa,  tem uma cláusula no contrato que diz: 
&quot;... O mesmo será Reajustado mensalmente durante o período da construçao, tendo como data base para cálculo o 1º dia útil do mês anterior da ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO.&quot;
Por favor, tem como enviar a resposta por e-mail.
Obrigada,
Michelle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, comprei um imóvel na planta em junho de 2007 (quando foi assinado o contrato) e a entrega das chaves foram feitas em março/2009 qdo foi feita a cobrança do INCC. Entretanto o habite-se saiu somente agora, em julho/2009 e a construtora mandou nova cobrança de INCC alegando que o calculo foi feito errado e que o calculo deveria ter sido feito a partir de março/2007 e não junho/2007. Incluso nessa cobrança tem um demonstrativo de que foi feito o calculo dos meses de março, abril, maio e junho de 2009, tempo desde a entrega das chaves até a saida do habite-se. Está certa essa cobrança? A cobrança deve ser feita após a entrega das chaves ou após o habite-se?<br />
Tem mais uma coisa,  tem uma cláusula no contrato que diz:<br />
&#8220;&#8230; O mesmo será Reajustado mensalmente durante o período da construçao, tendo como data base para cálculo o 1º dia útil do mês anterior da ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO.&#8221;<br />
Por favor, tem como enviar a resposta por e-mail.<br />
Obrigada,<br />
Michelle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ana amelia morais</title>
		<link>http://www.oeconomista.com.br/indice-nacional-da-construcao-civil-de-julho-fica-em-103/#comment-5824</link>
		<dc:creator>ana amelia morais</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 18:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oeconomista.com.br/indice-nacional-da-construcao-civil-de-julho-fica-em-103/#comment-5824</guid>
		<description>Tenho duvidas como outros que aqui se apresentam, mas o ponto principal e onde e como obter informações e valores sobre ICC ou INCC (não) sei se mensais ou trimestrais, e se tudo depende de como esta no contrato de compra.?
Um grande abraço e obrigada....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho duvidas como outros que aqui se apresentam, mas o ponto principal e onde e como obter informações e valores sobre ICC ou INCC (não) sei se mensais ou trimestrais, e se tudo depende de como esta no contrato de compra.?<br />
Um grande abraço e obrigada&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Flavia Paiva</title>
		<link>http://www.oeconomista.com.br/indice-nacional-da-construcao-civil-de-julho-fica-em-103/#comment-5810</link>
		<dc:creator>Flavia Paiva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 16:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oeconomista.com.br/indice-nacional-da-construcao-civil-de-julho-fica-em-103/#comment-5810</guid>
		<description>Pessoal, tem um site que faz o cálculo atualizado. segue:

http://www.calculoexato.com.br/adel/default.asp

Basta clicar em: Atualização de um valor por um índice financeiro
e idnetificar o índice financeiro que deseja (INCC, IGPM, etc)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal, tem um site que faz o cálculo atualizado. segue:</p>
<p><a href="http://www.calculoexato.com.br/adel/default.asp" rel="nofollow">http://www.calculoexato.com.br/adel/default.asp</a></p>
<p>Basta clicar em: Atualização de um valor por um índice financeiro<br />
e idnetificar o índice financeiro que deseja (INCC, IGPM, etc)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)

Served from: www.oeconomista.com.br @ 2012-02-09 01:10:24 -->
