<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>O Economista &#187; dólar</title>
	<atom:link href="http://www.oeconomista.com.br/tag/dolar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oeconomista.com.br</link>
	<description>Blog de Economia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:14:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.5.3" -->
	<copyright>Copyright &#xA9; O Economista 2010 </copyright>
	<managingEditor>celso@humantech.com.br (O Economista)</managingEditor>
	<webMaster>celso@humantech.com.br (O Economista)</webMaster>
	<category>posts</category>
	<image>
		<url>http://www.oeconomista.com.br/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>O Economista &#187; dólar</title>
		<link>http://www.oeconomista.com.br</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Blog de Economia</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:author>O Economista</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>O Economista</itunes:name>
		<itunes:email>celso@humantech.com.br</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.oeconomista.com.br/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Euro registra menor cotação em comparação com o dólar desde 2010</title>
		<link>http://www.oeconomista.com.br/euro-registra-menor-cotacao-em-comparacao-com-o-dolar-desde-2010/</link>
		<comments>http://www.oeconomista.com.br/euro-registra-menor-cotacao-em-comparacao-com-o-dolar-desde-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe O Economista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cotação]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[queda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oeconomista.com.br/?p=9541</guid>
		<description><![CDATA[ Nesta quinta-feria, 5, o euro teve a menor cotação desde setembro de 2010 em comparação com o dólar: abaixo de US$ 1,29. O valor foi registrado depois de uma emissão de títulos da França, em meio aos temores sobre a crise da dívida na Europa.
Pouco depois das 8h (horário brasileiro de verão, 10h GMT), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>Nesta quinta-feria, 5, o euro teve a menor cotação desde setembro de 2010 em comparação com o dólar: abaixo de US$ 1,29. O valor foi registrado depois de uma emissão de títulos da França, em meio aos temores sobre a crise da dívida na Europa.</p>
<p>Pouco depois das 8h (horário brasileiro de verão, 10h GMT), o euro era negociado a US$ 1,2831, antes de registrar uma leve recuperação nos minutos seguintes.</p>
<p>O euro também recuou ao menor patamar em 11 anos contra o iene, de acordo com a agência de notícias Bloomberg. Às 8h19 (horário de brasília, 10h19 GMT), o euro caía 0,6%, a 98,65 ienes. A moeda de 17 nações caiu depois que a França vendeu 7,96 bilhões de euros em títulos da dívida nesta quinta, , em seu primeiro leilão do ano.</p>
<p>Com informações do portal G1.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oeconomista.com.br/euro-registra-menor-cotacao-em-comparacao-com-o-dolar-desde-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saldo da entrada do dólar no país fica positivo em US$ 1,264 bilhão</title>
		<link>http://www.oeconomista.com.br/saldo-da-entrada-do-dolar-no-pais-fica-positivo-em-us-1264-bilhao/</link>
		<comments>http://www.oeconomista.com.br/saldo-da-entrada-do-dolar-no-pais-fica-positivo-em-us-1264-bilhao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 19:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe O Economista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[entrada e saída de dólar]]></category>
		<category><![CDATA[saldo positivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oeconomista.com.br/?p=9156</guid>
		<description><![CDATA[ A entrada de dólares no país voltou a ficar maior do que a saída neste mês, segundo dados do Banco Central (BC), divulgados nesta quinta-feira, 17. Em novembro, até o dia 11, o saldo positivo ficou em US$ 1,264 bilhão. Em outubro, o Brasil registrou mais saídas do que entradas, o que levou ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>A entrada de dólares no país voltou a ficar maior do que a saída neste mês, segundo dados do Banco Central (BC), divulgados nesta quinta-feira, 17. Em novembro, até o dia 11, o saldo positivo ficou em US$ 1,264 bilhão. Em outubro, o Brasil registrou mais saídas do que entradas, o que levou ao resultado negativo de US$ 134 milhões.</p>
<p>No mês, com oito dias úteis, o segmento financeiro (registro de investimentos em títulos, ações, remessas de lucros e dividendos ao exterior, entre outras operações) apresentou saldo positivo de US$ 1,136 bilhão. O fluxo comercial (relacionado a operações do comércio exterior) também teve saldo positivo, de US$ 128 milhões.</p>
<p>No acumulado de janeiro a 11 de novembro, o fluxo cambial está positivo em US$ 69,428 bilhões, contra US$ 23,950 bilhões registrados no mesmo período de dias úteis de 2010. O fluxo financeiro ficou positivo em US$ 29,559 bilhões e o comercial, em US$ 39,868 bilhões.</p>
<p>Kelly Oliveira/Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oeconomista.com.br/saldo-da-entrada-do-dolar-no-pais-fica-positivo-em-us-1264-bilhao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alta do dólar leva dívida do setor público ao menor patamar da história</title>
		<link>http://www.oeconomista.com.br/alta-do-dolar-baixa-divida-do-setor-publico-ao-menor-patamar-da-historia/</link>
		<comments>http://www.oeconomista.com.br/alta-do-dolar-baixa-divida-do-setor-publico-ao-menor-patamar-da-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 10:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe O Economista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[divida]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[setor público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oeconomista.com.br/?p=8998</guid>
		<description><![CDATA[ A disparada do dólar em setembro gerou um efeito estatístico que baixou a dívida líquida do setor público em R$ 68 bilhões no mês passado, para R$ 1,48 trilhão, ou 37,2% do Produto Interno Bruto (PIB). A alta do dólar foi 16,8% em relação a agosto, por conta do nervosismo resultante das turbulências internacionais.
Trata-se do menor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>A disparada do dólar em setembro gerou um efeito estatístico que baixou a dívida líquida do setor público em R$ 68 bilhões no mês passado, para R$ 1,48 trilhão, ou 37,2% do Produto Interno Bruto (PIB). A alta do dólar foi 16,8% em relação a agosto, por conta do nervosismo resultante das turbulências internacionais.</p>
<p>Trata-se do menor patamar, na proporção com o PIB, de toda a série histórica do BC, que tem início em dezembro de 2001. Até o momento, o menor patamar para a dívida líquida do setor público, indicador que é acompanhado com atenção por economistas, pois indica a capacidade de pagamento de uma nação, havia sido registrada em novembro de 2008 (37,78% do PIB), segundo números da autoridade monetária.</p>
<p>&#8220;Em setembro, a variação cambial contribuiu para esta queda da dívida líquida do setor público. Cabe lembrar que este comportamento é diferente de outros episódios em que tínhamos deterioração do ambiente econômico. Em outros momentos em que vivemos, desvalorização cambial decorrente de um período de crise implicava em piora da dívida líquida. Nos últimos anos, para reduzir as vulnerabilidades, colhemos agora este tipo de resultado. Em um momento mais crítico, temos redução da dívida líquida do setor público&#8221;, disse o chefe do Departamento Econômico do BC, Túlio Maciel.</p>
<p>No conceito da dívida &#8220;líquida&#8221;, o BC contabiliza não somente os passivos (débitos, ou pagamentos a serem feitos), mas também os ativos (como as reservas internacionais). A explicação para a forte queda da dívida líquida no mês passado é que o Brasil possui, atualmente, mais ativos, como as reservas internacionais brasileiras, do que passivos em moeda norte-americana.</p>
<p>Deste modo, quando o dólar se valoriza frente ao real, como aconteceu no mês passado, a dívida líquida do setor público recua. Somente a queda do dólar gerou uma rdução de R$ 80,9 bilhões na dívida líquida em setembro, valor que foi parcialmente compensado pela apropriação de juros do período.</p>
<p>Esse efeito, porém, tende a ser transitório. Isso porque a cotação do dólar voltou a cair em outubro, o que vai gerar um efeito contrário &#8211; elevando a dívida pública novamente neste mês. Nesta segunda-feira, a cotação da moeda norte-americana está em R$ 1,68, ou seja, bem abaixo dos R$ 1,85 do fechamento de setembro. Com isso, a dívida líquida do setor público deve voltar a subir.</p>
<p>Segundo Túlio Maciel, do BC, na medida em que o câmbio se altera em outubro (retornando a um patamar próximo de R$ 1,70), há, novamente, uma subida da dívida líquida do setor público. &#8220;Em outubro, já observamos uma volta do dólar e isso resulta em um retorno do patamar da dívida líquida do setor público mais próximo ao observado antes da crise. A estimativa para outubro é de um retorno [da dívida líquida] ao patamar de 38,2% [do PIB]&#8220;, disse ele.</p>
<p>Com informações do portal G1.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oeconomista.com.br/alta-do-dolar-baixa-divida-do-setor-publico-ao-menor-patamar-da-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entradas de dólares no Brasil superam as saídas em US$ 8,484 bilhões</title>
		<link>http://www.oeconomista.com.br/entradas-de-dolares-no-brasil-superam-as-saidas-em-us-8484-bilhoes/</link>
		<comments>http://www.oeconomista.com.br/entradas-de-dolares-no-brasil-superam-as-saidas-em-us-8484-bilhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 20:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe O Economista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[fluxo cambial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oeconomista.com.br/?p=8693</guid>
		<description><![CDATA[ As entradas de dólares no país superaram as saídas em US$ 8,484  bilhões, em setembro, segundo dados do Banco Central (BC), divulgados nesta quarta-feira, 5. No mesmo período do ano passado, o fluxo cambial também foi  positivo, mas com saldo maior: US$ 13,726 bilhões.
No período, o segmento financeiro (registro de investimentos em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>As entradas de dólares no país superaram as saídas em US$ 8,484  bilhões, em setembro, segundo dados do Banco Central (BC), divulgados nesta quarta-feira, 5. No mesmo período do ano passado, o fluxo cambial também foi  positivo, mas com saldo maior: US$ 13,726 bilhões.</p>
<p>No período, o segmento financeiro (registro de investimentos em  títulos, ações, remessas de lucros e dividendos ao exterior, entre  outras operações) ficou negativo em US$ 274 milhões, enquanto o  comercial (relacionado a operações do comércio exterior) registrou saldo  positivo de US$ 8,758 bilhões.</p>
<p>De janeiro a setembro, o fluxo cambial ficou positivo em US$ 68,298  bilhões, ante US$ 17,122 bilhões de igual período do ano passado. Nos  nove meses do ano, o fluxo financeiro ficou positivo em US$ 30,425  bilhões e o comercial em US$ 37,872 bilhões.</p>
<p>Com a alta da moeda norte-americana, o BC interrompeu, no último dia  14, as compras de dólares no mercado à vista. Assim, as compras de  dólares do Banco Central no mercado à vista ficaram em US$ 327 milhões,  em setembro.</p>
<p>Os dados do BC também mostram que, em setembro, os bancos ficaram com  posição de câmbio comprada em US$ 1,296 bilhão, uma mudança de  estratégia das instituições financeiras. Em agosto, os bancos fecharam  em posição vendida de US$ 6,257 bilhões, o que indicava aposta na queda  do dólar. As instituições não ficavam em posição comprada desde de março  de 2010 (US$ 453 milhões).</p>
<p>Kelly Oliveira/Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oeconomista.com.br/entradas-de-dolares-no-brasil-superam-as-saidas-em-us-8484-bilhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com alta do dólar, dívida externa brasileira fica R$ 91,8 bilhões mais cara</title>
		<link>http://www.oeconomista.com.br/com-alta-do-dolar-divida-externa-brasileira-fica-r-918-bilhoes-mais-cara/</link>
		<comments>http://www.oeconomista.com.br/com-alta-do-dolar-divida-externa-brasileira-fica-r-918-bilhoes-mais-cara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 11:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe O Economista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[alta]]></category>
		<category><![CDATA[dívida externa]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oeconomista.com.br/?p=8542</guid>
		<description><![CDATA[ Com o dólar valendo R$ 1,8450 (cotação desta quarta-feira, 21), a dívida externa brasileira acumulada até julho está R$ 91,8 bilhões mais cara em relação ao menor nível do dólar desde a adoção do regime de câmbio flutuante: de R$ 1,5360, valor atingido no dia 26 de julho deste ano. Esse avanço da dívida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>Com o dólar valendo R$ 1,8450 (cotação desta quarta-feira, 21), a dívida externa brasileira acumulada até julho está R$ 91,8 bilhões mais cara em relação ao menor nível do dólar desde a adoção do regime de câmbio flutuante: de R$ 1,5360, valor atingido no dia 26 de julho deste ano. Esse avanço da dívida é resultado da valorização de 20,12% do dólar no período.</p>
<p>Segundo dados do Banco Central referentes ao setor externo no mês de julho, a dívida externa brasileira total era de US$ 297,092 bilhões, o que correspondia, nesta quarta-feira, 21, a R$ 548,135 bilhões. No dia 26 de julho, a dívida equivalia a R$ 456,334 bilhões. Desse montante em dólares, US$ 49,462 bilhões estão na rubrica de curto prazo, ou seja, com vencimento em até 12 meses. Portanto, apenas a dívida de curto prazo teve um incremento, em reais, de R$ 15,284 bilhões, resultado da diferença entre os R$ 75,974 bilhões que valia em 26 de julho, e os R$ 91,258 bilhões de ontem.</p>
<p>A dívida de longo prazo, com vencimento superior a 12 meses, fechou julho em US$ 247,630 bilhões. Assim, o gasto para o pagamento integral do montante seria de R$ 456,878 bilhões, ante R$ 380,360 bilhões em 26 de julho. Esses números resultam em um acréscimo de R$ 76,518 bilhões no período.</p>
<p>Vale destacar que no dia 26 de julho, o mês de referência da dívida externa usada para os cálculos ainda não havia sido encerrado, mas já estava muito próximo do fim. Ressalta-se ainda que o montante total da dívida externa, segundo o próprio Banco Central, exclui o estoque do principal relativo a empréstimos intercompanhias. Se essa rubrica for somada à dívida externa total, o montante, em julho, seria de US$ 405,705 bilhões.</p>
<p>A maior parte da dívida externa, segundo os dados do Banco Central, é do setor privado. Enquanto governo geral (US$ 60,216 bilhões) e autoridade monetária (US$ 4,616 bilhões) respondiam por US$ 64,832 bilhões da dívida de US$ 297,092 bilhões, bancos (US$ 137,388 bilhões) e outros setores (US$ 94,921 bilhões) deviam, juntos, US$ 232,309 bilhões. Diante desses números, enquanto a dívida externa pública em reais saltou cerca de R$ 20 bilhões, considerando a variação cambial entre o dia 26 e julho e a última quarta-feira, o saldo devedor do setor privado teve avanço de aproximadamente R$ 71,769 bilhões.</p>
<p>Porém, enquanto governo e autoridade monetária não possuíam dívidas de curto prazo, os bancos tinham US$ 44,486 bilhões com vencimento em até 12 meses, com outros US$ 92,852 bilhões no longo prazo. Isso significa que, em reais, o saldo devedor de curto prazo dos bancos saltou R$ 13,746 bilhões. Os débitos de longo prazo cresceram, em reais, R$ 28,691 bilhões.</p>
<p>A dívida externa de curto prazo de outros setores (US$ 4,976 bilhões) era, em julho, relativamente pequena ante o montante total (US$ 94,921 bilhões). Assim, a diferença em reais do valor de curto prazo, entre 26 de julho e a última quarta-feira, seria de R$ 1,538 bilhão. Já para a dívida de longo prazo de outros setores, que era de US$ 89,945 bilhões no fim de julho, a diferença do custo para quitá-la, nesse período, saltou R$ 27,793 bilhões.</p>
<p>Com informações do portal G1.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oeconomista.com.br/com-alta-do-dolar-divida-externa-brasileira-fica-r-918-bilhoes-mais-cara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar fecha em alta pelo 9º dia consecutivo</title>
		<link>http://www.oeconomista.com.br/dolar-fecha-em-alta-pelo-9%c2%ba-dia-consecutivo/</link>
		<comments>http://www.oeconomista.com.br/dolar-fecha-em-alta-pelo-9%c2%ba-dia-consecutivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 20:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe O Economista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[alta]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oeconomista.com.br/?p=8457</guid>
		<description><![CDATA[ O dólar fechou em alta pelo 9º dia consecutivo nesta terça-feira, 13. A moeda terminou o dia vendida a R$ 1,7122,  com ganho de 0,16% em relação ao fechamento da véspera, quando o medo de um calote da dívida grega e de um  agravamento da crise na Europa empurrou o dólar acima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>O dólar fechou em alta pelo 9º dia consecutivo nesta terça-feira, 13. A moeda terminou o dia vendida a R$ 1,7122,  com ganho de 0,16% em relação ao fechamento da véspera, quando o medo de um calote da dívida grega e de um  agravamento da crise na Europa empurrou o dólar acima de R$ 1,70 pela  primeira vez neste ano, com alta de quase 2%.</p>
<p>&#8220;O dólar está sendo pressionado por causa da Europa e aversão a risco,  mas achamos que vai parar por volta dos níveis atuais&#8221;, disse o diretor  da corretora Ativa, Alvaro Bandeira. &#8220;Tem muitas exportações e quando a  situação se acalmar um pouco, este dinheiro vai chegar.&#8221;</p>
<p>O temor de uma moratória da dívida grega tem provocado volatilidade no  mercado internacional, mas os investidores aguardavam notícias nesta  terça-feira que pudessem amenizar a preocupação. A chanceler alemã,  Angela Merkel, e o presidente da França, Nicolas Sarkozy, terão uma  teleconferência com o primeiro-ministro grego na quarta-feira.</p>
<p>Com informações do portal G1.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oeconomista.com.br/dolar-fecha-em-alta-pelo-9%c2%ba-dia-consecutivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junho inicia com fluxo cambial negativo</title>
		<link>http://www.oeconomista.com.br/junho-inicia-com-fluxo-cambial-negativo/</link>
		<comments>http://www.oeconomista.com.br/junho-inicia-com-fluxo-cambial-negativo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 19:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe O Economista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[fluxo cambial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oeconomista.com.br/?p=7406</guid>
		<description><![CDATA[ O saldo da entrada e saída de dólares do país, fluxo cambial, está  negativo em US$ 2,936 bilhões, neste mês, com oito dias úteis, até a  última sexta-feira, 10, segundo dados do Banco Central (BC), divulgados nesta quarta-feira, 15. Nos oito primeiros dias úteis de junho do ano passado, o  saldo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>O saldo da entrada e saída de dólares do país, fluxo cambial, está  negativo em US$ 2,936 bilhões, neste mês, com oito dias úteis, até a  última sexta-feira, 10, segundo dados do Banco Central (BC), divulgados nesta quarta-feira, 15. Nos oito primeiros dias úteis de junho do ano passado, o  saldo também foi negativo, em US$ 1, 776 bilhão.</p>
<p>O segmento financeiro (registro de investimentos em títulos, ações,  remessas de lucros e dividendos ao exterior, entre outras operações)  levou a esse resultado. O saldo do fluxo financeiro ficou negativo em  US$ 3,490 bilhões, neste mês até o dia 10. Já o fluxo comercial  (relacionado a operações de exportações e importações) ficou positivo em  US$ 555 milhões, no período.</p>
<p>De janeiro a 10 de junho, o fluxo cambial está positivo em US$ 39,454  bilhões, ante US$ 5,867 bilhões de igual período de 2010. Os dados  preliminares deste ano mostram que o fluxo financeiro registra saldo  positivo de US$ 24,083 bilhões e o comercial, de US$ 15,370 bilhões.</p>
<p>O BC também informou que as compras de dólares no mercado à vista  elevaram as reservas internacionais em US$ 1,665 bilhão, neste mês, até o  dia 10.</p>
<p>Kelly Oliveira/Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oeconomista.com.br/junho-inicia-com-fluxo-cambial-negativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar registra aumento pelo segundo dia consecutivo</title>
		<link>http://www.oeconomista.com.br/dolar-registra-aumento-pelo-segundo-dia-consecutivo/</link>
		<comments>http://www.oeconomista.com.br/dolar-registra-aumento-pelo-segundo-dia-consecutivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 19:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe O Economista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[economia EUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oeconomista.com.br/?p=6488</guid>
		<description><![CDATA[ Nesta quarta-feira, 5, a moeda norte-americana subiu pelo segundo dia seguido. O dado positivo acompanhou o mercado externo após sinais de força da economia dos Estados Unidos. O dólar teve alta de 0,66%, a R$ 1,675.
Uma notícia que alavancou a valorização do dólar no mundo foi a de que o setor privado dos Estados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>Nesta quarta-feira, 5, a moeda norte-americana subiu pelo segundo dia seguido. O dado positivo acompanhou o mercado externo após sinais de força da economia dos Estados Unidos. O dólar teve alta de 0,66%, a R$ 1,675.</p>
<p>Uma notícia que alavancou a valorização do dólar no mundo foi a de que o setor privado dos Estados Unidos criou 297 mil empregos em dezembro, mais que o previsto. Pouco depois, outro dado indicando que o setor de serviços cresceu em dezembro no ritmo mais forte em mais de quatro anos também impulsionou o dólar.</p>
<p>Assim, o clima no mercado brasileiro &#8211; que já era favorável à alta do dólar por causa da expectativa de uma ação mais contundente do governo &#8211; permitiu que a taxa de câmbio terminasse o dia no maior patamar em uma semana.</p>
<p>Na véspera, o dólar já havia subido 0,79%, afastando-se do nível de R$ 1,65. O mercado reagiu na ocasião à ameaça do ministro da Fazenda, Guido Mantega, de usar &#8220;infinitas&#8221; medidas contra a valorização excessiva do real, que prejudica as exportações brasileiras.</p>
<p>No que diz respeito ao Banco Central, a intervenção no mercado manteve o roteiro dos últimos dias, com dois leilões de câmbio no mercado à vista.</p>
<p>Com informações do portal G1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oeconomista.com.br/dolar-registra-aumento-pelo-segundo-dia-consecutivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibovespa fecha setembro com ganho de 6,58% e dólar cai 3,7%</title>
		<link>http://www.oeconomista.com.br/ibovespa-fecha-setembro-com-ganho-de-658-e-dolar-cai-37/</link>
		<comments>http://www.oeconomista.com.br/ibovespa-fecha-setembro-com-ganho-de-658-e-dolar-cai-37/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 11:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe O Economista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[blog economia]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[ipovespa]]></category>
		<category><![CDATA[pregão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oeconomista.com.br/?p=5690</guid>
		<description><![CDATA[ O último pregão do mercado de ações no mês registrou giro financeiro de R$ 7,810 bilhões, o que possibilitou alta de 0,29% no dia. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), contabilizou 69.429 pontos e alcançou o patamar mais alto dos últimos cinco meses.
Com o bom desempenho do mercado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>O último pregão do mercado de ações no mês registrou giro financeiro de R$ 7,810 bilhões, o que possibilitou alta de 0,29% no dia. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), contabilizou 69.429 pontos e alcançou o patamar mais alto dos últimos cinco meses.</p>
<p>Com o bom desempenho do mercado acionário doméstico, nas últimas semanas, o Ibovespa reverteu as perdas de agosto e fechou o mês de setembro com ganho de 6,58% e, com isso, garante avanço de 1,23% no acumulado do ano.</p>
<p>Em sentido contrário, o dólar norte-americano teve mais um dia em baixa. Caiu 0,76% no pregão desta quinta-feira, sendo cotado a R$ 1,69 para compra e a R$ 1,692 para venda – menor cotação desde o início de setembro de 2008, antes da crise financeira mundial.</p>
<p>No acumulado do mês, a moeda norte-americana perdeu 3,7% e a baixa no ano atinge 2,93%, em que pese o esforço do Banco Central (BC). A autoridade monetária voltou a comprar dólares duas vezes por dia no mercado à vista, desde o último dia 8, como forma de evitar que a desvalorização cambial seja ainda maior, mas a dupla intervenção tem registrado pouco efeito.</p>
<p>Stênio Ribeiro / Agência Brasil<br />
Edição: João Carlos Rodrigues</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oeconomista.com.br/ibovespa-fecha-setembro-com-ganho-de-658-e-dolar-cai-37/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil registra o ingresso de US$ 28,7 bilhões em 2009, diz BC</title>
		<link>http://www.oeconomista.com.br/brasil-registra-o-ingresso-de-us-287-bilhoes-em-2009-diz-bc/</link>
		<comments>http://www.oeconomista.com.br/brasil-registra-o-ingresso-de-us-287-bilhoes-em-2009-diz-bc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 17:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[blog economia]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oeconomista.com.br/?p=3188</guid>
		<description><![CDATA[ O ingresso líquido de dólares no Brasil atingiu US$ 28,7 bilhões em 2009, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (06) pelo Banco Central. Esta é a maior entrada de recursos desde 2007, quando houve o ingresso recorde de US$ 87,4 bilhões. No ano passado, foi registrada a saída de US$ 983 milhões.
De acordo com o [...]]]></description>
